| Adedi: | 200PCS |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart paketleme: | 1 adet / plastik torba |
| Delivery period: | ödemenizi aldıktan sonra 5 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 500.000 |
Özellikler
GR910'a uygundur
Basit kullanım, düşük PD, Yüksek RL
Stand-up yüksek güç
Benzersiz Hizmet
Açıklama
Fiber optik zayıflatıcı, bir çeşit optik pasif bileşen olarak, optik iletişimde kullanılır
Optik güç performansını, optik cihaz kalibrasyon düzeltme ve fiberini ayıklamak için sistem
Optik sinyal zayıflatma. Ürünler, metal iyonlarıyla karıştırılan attenasyon lifini kullanır, ayarlayabilir
Işık gücünü gerekli seviyeye getirin.
Uygulama
şartname
madde | standart | düz | genişbant |
Dalga boyu (nm) | 1310 veya 1550 | 1310 veya 1550 | 1310 ve 1550 |
Bant genişliği (nm) | ± 20 | ± 40 | ± 40 |
Zayıflatma (dB) | 1 ~ 30dB belirtilebilir | ||
Zayıflama doğruluğu (dB) | 0.5 | ||
Dönüş kaybı (dB) | ≥40 | ||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -40 ~ 70 | ||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||
Daha fazla ürün gösterisi:

| Adedi: | 200PCS |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart paketleme: | 1 adet / plastik torba |
| Delivery period: | ödemenizi aldıktan sonra 5 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 500.000 |
Özellikler
GR910'a uygundur
Basit kullanım, düşük PD, Yüksek RL
Stand-up yüksek güç
Benzersiz Hizmet
Açıklama
Fiber optik zayıflatıcı, bir çeşit optik pasif bileşen olarak, optik iletişimde kullanılır
Optik güç performansını, optik cihaz kalibrasyon düzeltme ve fiberini ayıklamak için sistem
Optik sinyal zayıflatma. Ürünler, metal iyonlarıyla karıştırılan attenasyon lifini kullanır, ayarlayabilir
Işık gücünü gerekli seviyeye getirin.
Uygulama
şartname
madde | standart | düz | genişbant |
Dalga boyu (nm) | 1310 veya 1550 | 1310 veya 1550 | 1310 ve 1550 |
Bant genişliği (nm) | ± 20 | ± 40 | ± 40 |
Zayıflatma (dB) | 1 ~ 30dB belirtilebilir | ||
Zayıflama doğruluğu (dB) | 0.5 | ||
Dönüş kaybı (dB) | ≥40 | ||
Çalışma sıcaklığı (℃) | -40 ~ 70 | ||
Depolama sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | ||
Daha fazla ürün gösterisi:

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar