| Adedi: | 100 |
| fiyat: | 0.2USD-100USD |
| Standart paketleme: | Karton Kutu |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,AliPay,PayPal |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet/gün |
Bu 24 fiber MPO UPC'den 12x LC/UPC çıkış kablosu, MPO Erkekten MPO Kadın konektörlerine sahiptir ve Tek mod 9/125 10GB fiber kullanır.Key Up) kutupsallığı ve LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ceket.
Yingda, MPO / MTP ürünleri için güçlü ürün tasarımı ve üretim yetenekleri sunar, mükemmel performans ve güvenilirlik garantisi ile özelleştirilmiş çözümler sunar.
| Parametreler | SM Standartı | SM Elite | MM Standartı | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Ekleme kaybı (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥ 60 | ≥20 | ||
| Dayanıklılık (dB) | ≤0.2, 500 kez çiftleşme | |||
| Çekim gücü (kgf) | 10 | |||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ila +70 | |||
| Ölçüm dalga boyu (nm) | 1310 | 850 | ||
IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), TIA-568-C başına yapılandırılmış kablolama, 10G fiber kanalı, 40G ve 100G IEEE 802.3, vb.
Yeşil bağlantı + siyah boot (tek mod), Sarı bağlantı + siyah boot (tek mod), Beige bağlantı + siyah boot (OM1 & OM2), Aqua bağlantı + siyah boot (OM3 & OM4),Mor bağlantı + siyah bot (OM3 & OM4)
| Ürün | X eksen | Y ekseni |
|---|---|---|
| Kavis yarıçapı (mm) | 500 (Min) | 50 (Min) |
| Poliş açısı | 0-0.2 / 0+0.2 | 8-0.2 / 8+0.2 |
| Ürün | Min. | En fazla. |
|---|---|---|
| Fiber yüksekliği (nm) | 1000 | 3000 |
| Maksimum lif yüksekliği hatası (nm) | 600 | |
| Yakın lif yüksekliği hatası (nm) | -300 dolar. | +300 |
| Ortalama lif yüksekliği hatası (nm) | -300 dolar. | +300 |
| Merkezi konkav (nm) | 300 | |
| Parametreler | Tek Mod | Çoklu mod |
|---|---|---|
| Bağlantı cilalama | PC / APC | PC |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| Tekrarlanabilirlik (dB) | ≤0.2, 1000 kez çiftleşme | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ila +85 | |
| Ölçüm dalga boyu (nm) | 1310 | 850 |
Her birim ayrı ayrı paketlenmiş ve bir test raporunu içerir.
YINGDA MPO kablo üretim ekipleri, müşteriler için kaliteli kontrol için çoklu testler uyguluyor.
| Adedi: | 100 |
| fiyat: | 0.2USD-100USD |
| Standart paketleme: | Karton Kutu |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T,AliPay,PayPal |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet/gün |
Bu 24 fiber MPO UPC'den 12x LC/UPC çıkış kablosu, MPO Erkekten MPO Kadın konektörlerine sahiptir ve Tek mod 9/125 10GB fiber kullanır.Key Up) kutupsallığı ve LSZH (Low Smoke Zero Halogen) ceket.
Yingda, MPO / MTP ürünleri için güçlü ürün tasarımı ve üretim yetenekleri sunar, mükemmel performans ve güvenilirlik garantisi ile özelleştirilmiş çözümler sunar.
| Parametreler | SM Standartı | SM Elite | MM Standartı | MM Elite |
|---|---|---|---|---|
| Ekleme kaybı (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥ 60 | ≥20 | ||
| Dayanıklılık (dB) | ≤0.2, 500 kez çiftleşme | |||
| Çekim gücü (kgf) | 10 | |||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ila +70 | |||
| Ölçüm dalga boyu (nm) | 1310 | 850 | ||
IEC61754-7, IEC61755, Telcordia GR-1435-CORE, JIS C5982, TIA-604-5 ((FOCIS5), TIA-568-C başına yapılandırılmış kablolama, 10G fiber kanalı, 40G ve 100G IEEE 802.3, vb.
Yeşil bağlantı + siyah boot (tek mod), Sarı bağlantı + siyah boot (tek mod), Beige bağlantı + siyah boot (OM1 & OM2), Aqua bağlantı + siyah boot (OM3 & OM4),Mor bağlantı + siyah bot (OM3 & OM4)
| Ürün | X eksen | Y ekseni |
|---|---|---|
| Kavis yarıçapı (mm) | 500 (Min) | 50 (Min) |
| Poliş açısı | 0-0.2 / 0+0.2 | 8-0.2 / 8+0.2 |
| Ürün | Min. | En fazla. |
|---|---|---|
| Fiber yüksekliği (nm) | 1000 | 3000 |
| Maksimum lif yüksekliği hatası (nm) | 600 | |
| Yakın lif yüksekliği hatası (nm) | -300 dolar. | +300 |
| Ortalama lif yüksekliği hatası (nm) | -300 dolar. | +300 |
| Merkezi konkav (nm) | 300 | |
| Parametreler | Tek Mod | Çoklu mod |
|---|---|---|
| Bağlantı cilalama | PC / APC | PC |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥50 / ≥60 | ≥35 |
| Tekrarlanabilirlik (dB) | ≤0.2, 1000 kez çiftleşme | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -40 ila +85 | |
| Ölçüm dalga boyu (nm) | 1310 | 850 |
Her birim ayrı ayrı paketlenmiş ve bir test raporunu içerir.
YINGDA MPO kablo üretim ekipleri, müşteriler için kaliteli kontrol için çoklu testler uyguluyor.
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar