| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | 0.2USD-100USD |
| Standart paketleme: | 1pc/ kutu, 200pcs/ karton kutusu |
| Teslim süresi: | Ödeme sonrası 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 10.000 adet |
| Model | SM | MM |
|---|---|---|
| Bağlantı A: MPO/MTP | ||
| Bağlantı Fiber Sayısı | 8,12,2448 çekirdek | |
| Polonyaca | PC,APC | PC |
| Ekleme Kaybı | Standart ≤0.70dB Elite Düşük Kayıp ≤0.35dB |
Standart ≤0.50dB Elite Düşük Kayıp ≤0.30dB |
| Geri dönüş kaybı | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥30dB |
| Dayanıklılık (500 Çiftleme) | ≤0.2dB | |
| Test Dalga Boyutu | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Bağlantı B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polonyaca | PC,APC | PC |
| Ekleme Kaybı | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| Geri dönüş kaybı | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥35dB |
| Dayanıklılık (500 Çiftleme) | ≤0.2dB | |
| Test Dalga Boyutu | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | 0.2USD-100USD |
| Standart paketleme: | 1pc/ kutu, 200pcs/ karton kutusu |
| Teslim süresi: | Ödeme sonrası 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 10.000 adet |
| Model | SM | MM |
|---|---|---|
| Bağlantı A: MPO/MTP | ||
| Bağlantı Fiber Sayısı | 8,12,2448 çekirdek | |
| Polonyaca | PC,APC | PC |
| Ekleme Kaybı | Standart ≤0.70dB Elite Düşük Kayıp ≤0.35dB |
Standart ≤0.50dB Elite Düşük Kayıp ≤0.30dB |
| Geri dönüş kaybı | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥30dB |
| Dayanıklılık (500 Çiftleme) | ≤0.2dB | |
| Test Dalga Boyutu | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Bağlantı B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Polonyaca | PC,APC | PC |
| Ekleme Kaybı | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| Geri dönüş kaybı | PC≥50 dB, APC≥60 dB | ≥35dB |
| Dayanıklılık (500 Çiftleme) | ≤0.2dB | |
| Test Dalga Boyutu | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar