| Marka Adı: | Yingda |
| Model Numarası: | PLC bölücü |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | 0.18USD-4.29USD |
| Teslim Zamanı: | 7-10 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Açıklama
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsInda'nın tam dizi PLC bölücü küçük boyut, yüksek güvenilirlik, geniş çalışma dalga boyutu aralığı ve iyi kanal tutarlılığı özelliklerine sahiptir.
Özellik
• Düşük yerleştirme kaybı ve yüksek geri dönüş kaybı
• Otomatik PDL tarama sistemi ((Ultra düşük PDL mevcut)
• Yüksek güvenilirlik ve istikrar
• Bağlantı B sınıfına kadar olabilir
• Daisi ve Sumix tarafından %100 3D test edildi.
• Yüksek düşük sıcaklık döngüsü testi
• Doğumdan önce % 100 test
• FTTH Kablolama çözümü tasarlanabilir
![]()
Ürün ayrıntıları
![]()
![]()
![]()
1*3 PLC bölücü özellikleri
| Bölünme oranı (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
| Çalışma dalga uzunluğu (nm) | 1260-1650 | ||||
| Elyaf türü | G657A veya özel | ||||
| ILmax ((dB) | Kanal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
| Kanal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
| IL birim ((dB) | Kanal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥ 55 | ||||
| Direktiflik (dB) | ≥ 55 | ||||
| PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Tekdüzelik (max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Dalga boyuna bağlı kayıp (dB) | ≤0.3 | ||||
| TDL (max.) | 0.5 | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 ~ +85 | ||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ +85 | ||||
| Boyut (mm) / LXWXH | Çıplak lif | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| ABS kutusu | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
Paket
Her paket 10 parça, bir kutu 1000 parça tutabilir, yaklaşık 100 paket.
| Marka Adı: | Yingda |
| Model Numarası: | PLC bölücü |
| Adedi: | 1000 |
| fiyat: | 0.18USD-4.29USD |
| Paketleme Ayrıntıları: | Karton başına 10 adet, 58*33*51 cm, yaklaşık 5 kg |
| Ödeme Şartları: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Açıklama
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsInda'nın tam dizi PLC bölücü küçük boyut, yüksek güvenilirlik, geniş çalışma dalga boyutu aralığı ve iyi kanal tutarlılığı özelliklerine sahiptir.
Özellik
• Düşük yerleştirme kaybı ve yüksek geri dönüş kaybı
• Otomatik PDL tarama sistemi ((Ultra düşük PDL mevcut)
• Yüksek güvenilirlik ve istikrar
• Bağlantı B sınıfına kadar olabilir
• Daisi ve Sumix tarafından %100 3D test edildi.
• Yüksek düşük sıcaklık döngüsü testi
• Doğumdan önce % 100 test
• FTTH Kablolama çözümü tasarlanabilir
![]()
Ürün ayrıntıları
![]()
![]()
![]()
1*3 PLC bölücü özellikleri
| Bölünme oranı (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
| Çalışma dalga uzunluğu (nm) | 1260-1650 | ||||
| Elyaf türü | G657A veya özel | ||||
| ILmax ((dB) | Kanal 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
| Kanal 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
| IL birim ((dB) | Kanal 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Geri dönüş kaybı (dB) | ≥ 55 | ||||
| Direktiflik (dB) | ≥ 55 | ||||
| PDL (max.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Tekdüzelik (max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Dalga boyuna bağlı kayıp (dB) | ≤0.3 | ||||
| TDL (max.) | 0.5 | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 ~ +85 | ||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ +85 | ||||
| Boyut (mm) / LXWXH | Çıplak lif | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| ABS kutusu | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
Paket
Her paket 10 parça, bir kutu 1000 parça tutabilir, yaklaşık 100 paket.