| Marka Adı: | no |
| Model Numarası: | - Hayır. |
| Adedi: | % 10 |
| fiyat: | 0.18USD-4.29USD |
| Teslim Zamanı: | 5-8gün |
| Ödeme Şartları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224FFiber OptikDağıtımKutusu
FDB0224F, FTTH ağı için bir erişim terminal kutusu. Feeder kablosunu veya dağıtım kablosunu PLC bölücü ile abonenin düşme kablosuna bağlar.depolama ve kablo bağlantısı tek katı koruyucu kutuda.
![]()
Özellikleri
Spesifikasyon
| Model | FDB0224F | |
| Boyut (A*B*C) | 385*245*155mm | |
| Maks. Kapasite | 48 çekirdek = 4 * 12F tek fiber | |
| Kablo girişi | 1 orta aralığı, | 2Döner limanlar |
| Kablo çapı | 10-17.5 mm | 8-17.5 mm |
| Kablo çıkışı | 24 tane kablo portu: 2mm, 4mm, 7mm | |
| Adaptör miktarı | 24SC | |
| Parçalayıcı miktarı | 1x16 veya 3pc 1x8 çelik boru | |
| Malzeme | PP+GF (Modifiye edilmiş polimer plastik + Cam lif) | |
![]()
Paket bilgileri
| Net ağırlık | İç kutu | miktar / karton kutu | Karton kutu boyutu | Brüt ağırlık/karton kutu |
| 4.2Kg | cm | 4 adet | 53*43*34cm | 19.20 kg. |
![]()
| Marka Adı: | no |
| Model Numarası: | - Hayır. |
| Adedi: | % 10 |
| fiyat: | 0.18USD-4.29USD |
| Ödeme Şartları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224FFiber OptikDağıtımKutusu
FDB0224F, FTTH ağı için bir erişim terminal kutusu. Feeder kablosunu veya dağıtım kablosunu PLC bölücü ile abonenin düşme kablosuna bağlar.depolama ve kablo bağlantısı tek katı koruyucu kutuda.
![]()
Özellikleri
Spesifikasyon
| Model | FDB0224F | |
| Boyut (A*B*C) | 385*245*155mm | |
| Maks. Kapasite | 48 çekirdek = 4 * 12F tek fiber | |
| Kablo girişi | 1 orta aralığı, | 2Döner limanlar |
| Kablo çapı | 10-17.5 mm | 8-17.5 mm |
| Kablo çıkışı | 24 tane kablo portu: 2mm, 4mm, 7mm | |
| Adaptör miktarı | 24SC | |
| Parçalayıcı miktarı | 1x16 veya 3pc 1x8 çelik boru | |
| Malzeme | PP+GF (Modifiye edilmiş polimer plastik + Cam lif) | |
![]()
Paket bilgileri
| Net ağırlık | İç kutu | miktar / karton kutu | Karton kutu boyutu | Brüt ağırlık/karton kutu |
| 4.2Kg | cm | 4 adet | 53*43*34cm | 19.20 kg. |
![]()