Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | GYXTPY |
Adedi: | 10 km |
fiyat: | Anlaşılabilir |
FTTH tek boru 12 çekirdekli düz damla kablo fiber optik kablo 5 * 6mm FRP Güç PE kablosu
250μm'lik lifler yüksek modüllü bir plastikten yapılmış gevşek bir tüpün içine yerleştirilir.İki paralel çelik tel veya FRP güç üyesi gevşek borunun iki tarafında yerleştirilir, kablo polyethylene (PE) kablosuyla tamamlanmıştır.
12Cores Drop Kablo Özellikleri
FTTH Drop Kablosu Uygulamaları
Düz düşme kablosunun optik özellikleri
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Sıvılandırma ((+20°C) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
@1550nm | ≤0,00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
Bant genişliği (A sınıfı) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Sayısal Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kablo kesimi dalga boyu | ≤1260nm | ≤1480nm |
Fiber optik kabloların teknik parametreleri
Kablo tipi | GYXTPY | |
Lif sayımı | 1 ~ 12 çekirdek | |
Kablo çapı | 5.0*6.0mm | |
Kablo ağırlığı | 29kg/km | |
Çekim gücü | Uzun vadeli | 250N |
Kısa süreli | 500M | |
Ezme direnci | Uzun vadeli | 300N/100mm |
Kısa süreli | 100N/100mm | |
Bükme yarıçapı | Statik | 12.5D/mm |
Dinamik | 25D/mm |
Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | GYXTPY |
Adedi: | 10 km |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Paketleme Ayrıntıları: | 2km / tahta tambur |
FTTH tek boru 12 çekirdekli düz damla kablo fiber optik kablo 5 * 6mm FRP Güç PE kablosu
250μm'lik lifler yüksek modüllü bir plastikten yapılmış gevşek bir tüpün içine yerleştirilir.İki paralel çelik tel veya FRP güç üyesi gevşek borunun iki tarafında yerleştirilir, kablo polyethylene (PE) kablosuyla tamamlanmıştır.
12Cores Drop Kablo Özellikleri
FTTH Drop Kablosu Uygulamaları
Düz düşme kablosunun optik özellikleri
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Sıvılandırma ((+20°C) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
@1550nm | ≤0,00 dB/km | ≤0.00dB/km | |||
Bant genişliği (A sınıfı) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
Sayısal Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kablo kesimi dalga boyu | ≤1260nm | ≤1480nm |
Fiber optik kabloların teknik parametreleri
Kablo tipi | GYXTPY | |
Lif sayımı | 1 ~ 12 çekirdek | |
Kablo çapı | 5.0*6.0mm | |
Kablo ağırlığı | 29kg/km | |
Çekim gücü | Uzun vadeli | 250N |
Kısa süreli | 500M | |
Ezme direnci | Uzun vadeli | 300N/100mm |
Kısa süreli | 100N/100mm | |
Bükme yarıçapı | Statik | 12.5D/mm |
Dinamik | 25D/mm |