| Adedi: | 100'lü |
| fiyat: | 0.2USD-100USD |
| Standart paketleme: | 1pc / box, 200pcs / karton kutu |
| Teslim süresi: | 7days sonra ödeme |
| Tedarik Kapasitesi: | 10.000 Adet / ay |
Özellikler
şartname
Elyaf türü | Tek mdoe (APC lehçesi) | Çok modlu (PC düz cila) | ||
Parametre | Standart | Düşük kayıp | Standart | Düşük kayıp |
Maks. Ekleme kaybı | <0.7dB | <0.35dB | <0.7dB | <0.35dB |
Geri dönüş kaybı | > 60dB | YOK | ||
dayanıklılık | 500 çiftleşme | |||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||
Dalga boyunu test edin | 1310nm | 850 nm | ||
Uygulama

| Adedi: | 100'lü |
| fiyat: | 0.2USD-100USD |
| Standart paketleme: | 1pc / box, 200pcs / karton kutu |
| Teslim süresi: | 7days sonra ödeme |
| Tedarik Kapasitesi: | 10.000 Adet / ay |
Özellikler
şartname
Elyaf türü | Tek mdoe (APC lehçesi) | Çok modlu (PC düz cila) | ||
Parametre | Standart | Düşük kayıp | Standart | Düşük kayıp |
Maks. Ekleme kaybı | <0.7dB | <0.35dB | <0.7dB | <0.35dB |
Geri dönüş kaybı | > 60dB | YOK | ||
dayanıklılık | 500 çiftleşme | |||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||
Dalga boyunu test edin | 1310nm | 850 nm | ||
Uygulama

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar