| Adedi: | 10km |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart paketleme: | Ahşap davul + karton kutu |
| Delivery period: | 5 işgünü |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 200km/ay |
2KM / Ahşap Trambolin Kutu Paketi
Özellikler
Açıklama
Optik fiber birimi merkeze yerleştirilmiş, iki paralel fiber takviyeli plastik FRP
Iki tarafa yerleştirilir, daha sonra kablo siyah veya renkli LSZH Kılıf ile tamamlanır.
Uygulama
Erişim bina kablosu olarak kullanılır
İç mekan kablolamada özellikle FTTH için kullanılan
Kablo yapısı

teknik parametreler
Kablo kodu | lif saymak | Kablo boyut (Mm) | Kablo ağırlık (Kg / km) | Çekme (K) | Ezme (N / 100 mm) | Ezme direnç | Sıcaklık (° C) | |||||||
Uzun terim | Kısa terim | Uzun terim | Kısa terim | Dinamik | Statik | |||||||||
GJXFH-01 | 1 | 1.6 x 2.0 | 5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | -20 ~ 60 | ||||
GJXFH-01 | 1 | 2.0 * 3.0 | 8 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-02 | 2 | 2.0 * 3.0 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-04 | 4 | 2.0 * 3.0 | 9 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-06 | 6 | 3,0 * 4,0 | 14 | 45 | 85 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-08 | 8 | 3,0 * 4,0 | 16 | 50 | 90 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-12 | 12 | 3,0 * 4,0 | 19 | 55 | 95 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
Elyaf türü | G652D | 50/125 | 62.5 / 125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||||||
Ceket malzemesi | PE | LSZH | ||||||||||||











| Adedi: | 10km |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart paketleme: | Ahşap davul + karton kutu |
| Delivery period: | 5 işgünü |
| Ödeme yöntemi: | T/T veya Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 200km/ay |
2KM / Ahşap Trambolin Kutu Paketi
Özellikler
Açıklama
Optik fiber birimi merkeze yerleştirilmiş, iki paralel fiber takviyeli plastik FRP
Iki tarafa yerleştirilir, daha sonra kablo siyah veya renkli LSZH Kılıf ile tamamlanır.
Uygulama
Erişim bina kablosu olarak kullanılır
İç mekan kablolamada özellikle FTTH için kullanılan
Kablo yapısı

teknik parametreler
Kablo kodu | lif saymak | Kablo boyut (Mm) | Kablo ağırlık (Kg / km) | Çekme (K) | Ezme (N / 100 mm) | Ezme direnç | Sıcaklık (° C) | |||||||
Uzun terim | Kısa terim | Uzun terim | Kısa terim | Dinamik | Statik | |||||||||
GJXFH-01 | 1 | 1.6 x 2.0 | 5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | -20 ~ 60 | ||||
GJXFH-01 | 1 | 2.0 * 3.0 | 8 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-02 | 2 | 2.0 * 3.0 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-04 | 4 | 2.0 * 3.0 | 9 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-06 | 6 | 3,0 * 4,0 | 14 | 45 | 85 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-08 | 8 | 3,0 * 4,0 | 16 | 50 | 90 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
GJXFH-12 | 12 | 3,0 * 4,0 | 19 | 55 | 95 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |||||
Elyaf türü | G652D | 50/125 | 62.5 / 125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||||||
Ceket malzemesi | PE | LSZH | ||||||||||||











Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar