| Adedi: | 100 pcs |
| fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
| Standart paketleme: | 2pc/ box, 20pcs/carton box |
| Teslim süresi: | 5-8days after payment |
| Tedarik Kapasitesi: | 10,000 pcs per month |
1x16 Tek Modlu PLC Bölücü (Yatay Işık Dalgaları Daire Bölücü) Fan Out SC /UPC Bağlantıları
Tek mod standard ağaç bağlayıcı modülü 1X3, 3X3, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 ve 2X4, 2X8, 2X16 ve 2X32 port oranları mevcuttur.iyi kontrol edilen tekdüzelik ve mükemmel çevresel istikrarStandart ağaç birleştirme modülleri, CATV, LAN ve diğer tüm optik iletişim sistemlerinde optik sinyalleri bölmek ve karıştırmak için yaygın olarak kullanılmıştır.
Tek Mod PLC Splitter Özellikleri
Bağlantılı PLC Bölücü için Teknik Özellikler
1xn Fiber PLC Splitter
| Ürün | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
| Elyaf Türü |
G.657.A |
|||||||
| Çalışma Dalga Uzunluğu | 1260nm~1650nm | |||||||
| Standart Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.2 | ≤ 7.6 | ≤10.7 | ≤ 14.0 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤ 24.0 | |
| P-Sınıf Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.0 | ≤ 7.4 | ≤10.5 | ≤ 13.8 | ≤17.0 | ≤20.4 | ≤ 23.7 | |
| Tekdüzelik ((dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| Dalga boyuna bağlı kayıp ((dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| Geri dönüş kaybı ((dB) | ≥50 | |||||||
| Direktiflik (dB) | ≥ 55 | |||||||
| Çalışma Temp.Gange | -40°C~+85°C | |||||||
| Not:Yukarıdaki parametreler konektörlü Splitter için. Eğer konektörsüzse, ekleme kaybı 0,2dB azalır. | ||||||||
2XN bölücü
| Ürün | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
| Elyaf Türü | G.657.A | ||||||||
| Çalışma Dalga Uzunluğu | 1260nm~1650nm | ||||||||
| Standart Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.4 | ≤ 8.0 | ≤ 11.0 | ≤ 14.6 | ≤17.8 | ≤ 21.0 | ≤ 24.4 | ||
| P-Sınıf Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.2 | ≤ 7.7 | ≤10.8 | ≤ 14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤ 24.0 | ||
| Tekdüzelik ((dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||
| Dalga boyuna bağlı kayıp ((dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| Geri dönüş kaybı ((dB) | ≥50 | ||||||||
| Direktiflik (dB) | ≥ 55 | ||||||||
| Çalışma Temp.Gange | -40°C~+85°C | ||||||||
| Not:Yukarıdaki parametreler konektörlü Splitter için. Eğer konektörsüzse, ekleme kaybı 0,2dB azalır. | |||||||||
Splitter Fiber Optic Hakkında Daha fazla resim
![]()
![]()
| Adedi: | 100 pcs |
| fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
| Standart paketleme: | 2pc/ box, 20pcs/carton box |
| Teslim süresi: | 5-8days after payment |
| Tedarik Kapasitesi: | 10,000 pcs per month |
1x16 Tek Modlu PLC Bölücü (Yatay Işık Dalgaları Daire Bölücü) Fan Out SC /UPC Bağlantıları
Tek mod standard ağaç bağlayıcı modülü 1X3, 3X3, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 ve 2X4, 2X8, 2X16 ve 2X32 port oranları mevcuttur.iyi kontrol edilen tekdüzelik ve mükemmel çevresel istikrarStandart ağaç birleştirme modülleri, CATV, LAN ve diğer tüm optik iletişim sistemlerinde optik sinyalleri bölmek ve karıştırmak için yaygın olarak kullanılmıştır.
Tek Mod PLC Splitter Özellikleri
Bağlantılı PLC Bölücü için Teknik Özellikler
1xn Fiber PLC Splitter
| Ürün | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
| Elyaf Türü |
G.657.A |
|||||||
| Çalışma Dalga Uzunluğu | 1260nm~1650nm | |||||||
| Standart Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.2 | ≤ 7.6 | ≤10.7 | ≤ 14.0 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤ 24.0 | |
| P-Sınıf Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.0 | ≤ 7.4 | ≤10.5 | ≤ 13.8 | ≤17.0 | ≤20.4 | ≤ 23.7 | |
| Tekdüzelik ((dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| Dalga boyuna bağlı kayıp ((dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| Geri dönüş kaybı ((dB) | ≥50 | |||||||
| Direktiflik (dB) | ≥ 55 | |||||||
| Çalışma Temp.Gange | -40°C~+85°C | |||||||
| Not:Yukarıdaki parametreler konektörlü Splitter için. Eğer konektörsüzse, ekleme kaybı 0,2dB azalır. | ||||||||
2XN bölücü
| Ürün | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
| Elyaf Türü | G.657.A | ||||||||
| Çalışma Dalga Uzunluğu | 1260nm~1650nm | ||||||||
| Standart Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.4 | ≤ 8.0 | ≤ 11.0 | ≤ 14.6 | ≤17.8 | ≤ 21.0 | ≤ 24.4 | ||
| P-Sınıf Ekleme Kaybı ((dB) | ≤4.2 | ≤ 7.7 | ≤10.8 | ≤ 14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤ 24.0 | ||
| Tekdüzelik ((dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||
| Dalga boyuna bağlı kayıp ((dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| Geri dönüş kaybı ((dB) | ≥50 | ||||||||
| Direktiflik (dB) | ≥ 55 | ||||||||
| Çalışma Temp.Gange | -40°C~+85°C | ||||||||
| Not:Yukarıdaki parametreler konektörlü Splitter için. Eğer konektörsüzse, ekleme kaybı 0,2dB azalır. | |||||||||
Splitter Fiber Optic Hakkında Daha fazla resim
![]()
![]()
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar