| Adedi: | 10pcs |
| fiyat: | 3.6usd-8usd |
| Teslim süresi: | 5-7 working days |
| Ödeme yöntemi: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Çift Fiber LC SMF Alıcı-Verici Modülü SFP-2.5G-LH-40
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Not |
| Verici Bölümü | ||||||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spektral Genişlik (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Yan Mod Bastırma Oran | SMSR | 30 | dB | |||
| Ortalama Optik Güç (ortalama) | Pout | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Lazer Kapalı Güç | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| Sönme Oranı | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Bağıl Yoğunluk Gürültüsü | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB yansıma |
| Optik Yükselme/Düşme Süresi | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Optik Dönüş Kaybı Toleransı | - | - | 12 | dB | ||
| Çıkış Optik Gözü | İle Uyumlu ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Alıcı Bölümü | ||||||
| Alıcı Merkez Dalga Boyu | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Ortalama Güçte Alıcı Hassasiyeti | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los İddiası | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Tatlısı | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los Histerezisi | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Aşırı Yük | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Alıcı Yansıtma | - | - | -12 | dB | ||
| Alıcı Gücü (hasar) | - | - | 3 | dBm | ||
Mekanik Boyutlar
![]()
| Adedi: | 10pcs |
| fiyat: | 3.6usd-8usd |
| Teslim süresi: | 5-7 working days |
| Ödeme yöntemi: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Çift Fiber LC SMF Alıcı-Verici Modülü SFP-2.5G-LH-40
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maks. | Birim | Not |
| Verici Bölümü | ||||||
| Merkez Dalga Boyu | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Spektral Genişlik (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Yan Mod Bastırma Oran | SMSR | 30 | dB | |||
| Ortalama Optik Güç (ortalama) | Pout | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Lazer Kapalı Güç | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| Sönme Oranı | ER | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Bağıl Yoğunluk Gürültüsü | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB yansıma |
| Optik Yükselme/Düşme Süresi | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Optik Dönüş Kaybı Toleransı | - | - | 12 | dB | ||
| Çıkış Optik Gözü | İle Uyumlu ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Alıcı Bölümü | ||||||
| Alıcı Merkez Dalga Boyu | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Ortalama Güçte Alıcı Hassasiyeti | Sen | -22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los İddiası | LOSA | -35 | - | - | dBm | |
| Los Tatlısı | LOSD | - | - | -23 | dBm | |
| Los Histerezisi | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Aşırı Yük | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Alıcı Yansıtma | - | - | -12 | dB | ||
| Alıcı Gücü (hasar) | - | - | 3 | dBm | ||
Mekanik Boyutlar
![]()
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar