Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | DLCT-0116W |
Adedi: | 100 PCS |
fiyat: | 0.14USD-10USD |
Teslim Zamanı: | 3 gün |
Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemler Kule için Sıcak Daldırma Gavalanized
The downlead clamps for OPGW Cable is mainly used to bring the ADSS cable from the upper part of the tower to the splice box or fix the cable on the pole to prevent cable movement in windy conditions and reducing the clamping compressive forces that may damage the optical elementsAşağıdaki sıkıştırıcıların düzgün bir şekilde yerleştirilmesiyle, kabloyu yok etmeden yeterli güç ve mesafe sağlar.
Sıkıştırıcı, ızgara kuleleri, çelik direkler veya ahşap ile uğraşırken çok yönlülüğünü artıran dört takma bölümünden oluşur.OPGW veya ADSS uygulaması için, tüm uretan ürünleri düz veya kavisli kutup yüzeyleri için kullanılabilir.
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemenin Özellikleri
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klampo Yapısı
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemesi Sipariş Bilgisi
Model | Malzeme | Kablo çapı | Kütle (kg) | Uygulama |
DLCT-0116W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 9.0-11.6mm | 0.75 | Kule |
DLCT-0143W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 11.7-14.3 mm. | 0.75 | Kule |
DLCT-0170W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 14.4-17.0mm | 0.75 | Kule |
DLCT-0197W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 17.2-19.7 mm. | 0.75 | Kule |
DLCP-0116W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 9.0-11.6mm | 0.55 | Polonya |
DLCP-0143W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 11.7-14.3 mm. | 0.55 | Polonya |
DLCT-0170W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 14.4-17.0mm | 0.55 | Polonya |
DLCT-0197W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 17.2-19.7 mm. | 0.55 | Polonya |
Not: DLC=Downlead klem, T:tower, P:pole; W/A-- W:OPGW kablosu, A:ADSS kablosu. |
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemesi Uygulamaları
ADSS Kablo Aşağı Kurşun Klemesiİlgili Ürünler
Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | DLCT-0116W |
Adedi: | 100 PCS |
fiyat: | 0.14USD-10USD |
Paketleme Ayrıntıları: | 100 adet/torba |
Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemler Kule için Sıcak Daldırma Gavalanized
The downlead clamps for OPGW Cable is mainly used to bring the ADSS cable from the upper part of the tower to the splice box or fix the cable on the pole to prevent cable movement in windy conditions and reducing the clamping compressive forces that may damage the optical elementsAşağıdaki sıkıştırıcıların düzgün bir şekilde yerleştirilmesiyle, kabloyu yok etmeden yeterli güç ve mesafe sağlar.
Sıkıştırıcı, ızgara kuleleri, çelik direkler veya ahşap ile uğraşırken çok yönlülüğünü artıran dört takma bölümünden oluşur.OPGW veya ADSS uygulaması için, tüm uretan ürünleri düz veya kavisli kutup yüzeyleri için kullanılabilir.
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemenin Özellikleri
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klampo Yapısı
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemesi Sipariş Bilgisi
Model | Malzeme | Kablo çapı | Kütle (kg) | Uygulama |
DLCT-0116W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 9.0-11.6mm | 0.75 | Kule |
DLCT-0143W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 11.7-14.3 mm. | 0.75 | Kule |
DLCT-0170W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 14.4-17.0mm | 0.75 | Kule |
DLCT-0197W/A | Sıcak daldırma galvanizasyonu | 17.2-19.7 mm. | 0.75 | Kule |
DLCP-0116W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 9.0-11.6mm | 0.55 | Polonya |
DLCP-0143W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 11.7-14.3 mm. | 0.55 | Polonya |
DLCT-0170W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 14.4-17.0mm | 0.55 | Polonya |
DLCT-0197W/A | Paslanmaz çelik bantlar | 17.2-19.7 mm. | 0.55 | Polonya |
Not: DLC=Downlead klem, T:tower, P:pole; W/A-- W:OPGW kablosu, A:ADSS kablosu. |
OPGW Kablo Aşağı Kurşun Klemesi Uygulamaları
ADSS Kablo Aşağı Kurşun Klemesiİlgili Ürünler