| Adedi: | 500 adet |
| fiyat: | 0.16USD-19.9USD |
| Standart paketleme: | 1 adet / torba, 1500pcs / karton kutu |
| Teslim süresi: | 7days sonra ödeme |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 200.000 ADET |
Fiber Optik pigtail'in bir ucunda konektör, diğer ucunda da kesilecek fiber optik kablo bulunur.
Ardından, diğer kablo çekirdeği ile birleştirme yoluyla bağlanır. Fiber optik terminal kutusunda, ODF'de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Raf, fiber optik medya dönüştürücü / alıcı-vericiler ile bağlamak için dolap (kuplaj, patch cord da kullanın)
Özellikler
Uygulama
1.Teknik Veriler
YOK HAYIR. | madde | birim | Tek mod | Multi-Mode | ||
1 | Ekleme Kaybı | dB | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
2 | Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 / UPC | ≥45 / PC | ≥65 / APC | ≥35 / PC |
3 | Tekrarlanabilirlik | dB | 0.1 | |||
4 | Çalışma Süreleri | Zamanlar | ≥1000 | |||
5 | Çalışma sıcaklığı | ° C | -40-85 | |||
6 | Optik Kablo Çapı | aa | Φ0.9 | Φ2.0 | Φ3.0 | |
2. Lehçe Verileri
madde | PC Parlatma | APC Parlatıcı | ||
Perçin Çapı (mm) | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 |
Cury yarıçapı (mm) | 10 ~ 25 | 7 ~ 25 | 5 ~ 15 | |
Elyaf Yüksekliği (nm) | -100 ~ 50 | ± 50 | ||
Apex Ofset (um) | ± 50 | ± 50 | ||

| Adedi: | 500 adet |
| fiyat: | 0.16USD-19.9USD |
| Standart paketleme: | 1 adet / torba, 1500pcs / karton kutu |
| Teslim süresi: | 7days sonra ödeme |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 200.000 ADET |
Fiber Optik pigtail'in bir ucunda konektör, diğer ucunda da kesilecek fiber optik kablo bulunur.
Ardından, diğer kablo çekirdeği ile birleştirme yoluyla bağlanır. Fiber optik terminal kutusunda, ODF'de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Raf, fiber optik medya dönüştürücü / alıcı-vericiler ile bağlamak için dolap (kuplaj, patch cord da kullanın)
Özellikler
Uygulama
1.Teknik Veriler
YOK HAYIR. | madde | birim | Tek mod | Multi-Mode | ||
1 | Ekleme Kaybı | dB | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
2 | Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 / UPC | ≥45 / PC | ≥65 / APC | ≥35 / PC |
3 | Tekrarlanabilirlik | dB | 0.1 | |||
4 | Çalışma Süreleri | Zamanlar | ≥1000 | |||
5 | Çalışma sıcaklığı | ° C | -40-85 | |||
6 | Optik Kablo Çapı | aa | Φ0.9 | Φ2.0 | Φ3.0 | |
2. Lehçe Verileri
madde | PC Parlatma | APC Parlatıcı | ||
Perçin Çapı (mm) | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 |
Cury yarıçapı (mm) | 10 ~ 25 | 7 ~ 25 | 5 ~ 15 | |
Elyaf Yüksekliği (nm) | -100 ~ 50 | ± 50 | ||
Apex Ofset (um) | ± 50 | ± 50 | ||

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar