Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | APG-SCM2-12-09-15 |
Adedi: | 50 adet |
fiyat: | 0.16USD-19.9USD |
Teslim Zamanı: | 7days sonra ödeme |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T |
Özellikler
1 tel, 2core'dan 24core, 48core, 96core, vb. Arasından çoklu fiber seçilebilir.
MT-RJ, SC, ST, FC, LC, MU, MPO / MTP, LX5, DIN, D4, ESCON konnektörleri ile bağlanabilir.
Teslimattan önce, her bir yama kablo takma kaybını test edecektir
Özel montaj.
Teslimat öncesi% 100 test
Optik Özellikler
madde | Tek mod (nomomodo) | Çoklu (Multimodo) |
dalga boyu | 1310 ve 1550 nm | 850 ve 1300nm |
Elyaf türü | 9 / 125um | 62.5 / 125um, 50 / 125um, 50 / 125um OM3,50 / 125um OM4 |
Bağlayıcı türü | SC ST FC LC MU MTRJ E2000 DIN D4 ESCON | |
Ortalama ekleme kaybı | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Maks. Ekleme kaybı | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Geri dönüş kaybı | UPC≥55dB; APC≥65dB | ≥20dB |
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 75 ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 ℃ |
Sipariş Bilgisi
Bağlayıcı | Elyaf türü | Kablo çapı | Kablo ceketi | uzunluk |
LC / UPC | 9 / 125um | 0.9 mm simpleks | PVC | 0.5m |
LC / APC | 50 / 125um | 1.8 mm simpleks | LSZH | 1m |
FC / UPC | 62.5 / 125um | 2.0simplex | 3m | |
FC / APC | 50 / 125um OM3 | 3.0 mm tek taraflı | 5m | |
SC / UPC | 50 / 125um OM4 | 1.8 mm çift taraflı | ... | |
SC / APC | 2.0 mm çift taraflı | |||
ST / UPC | 3.0 mm çift taraflı | |||
MTRJ / dişi | 3.0mm yuvarlak | |||
MTRJ / erkek | ... | |||
MU / UPC | ||||
MU / APC | ||||
E2000 |
Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | APG-SCM2-12-09-15 |
Adedi: | 50 adet |
fiyat: | 0.16USD-19.9USD |
Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu, 180 adet / karton kutu |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T |
Özellikler
1 tel, 2core'dan 24core, 48core, 96core, vb. Arasından çoklu fiber seçilebilir.
MT-RJ, SC, ST, FC, LC, MU, MPO / MTP, LX5, DIN, D4, ESCON konnektörleri ile bağlanabilir.
Teslimattan önce, her bir yama kablo takma kaybını test edecektir
Özel montaj.
Teslimat öncesi% 100 test
Optik Özellikler
madde | Tek mod (nomomodo) | Çoklu (Multimodo) |
dalga boyu | 1310 ve 1550 nm | 850 ve 1300nm |
Elyaf türü | 9 / 125um | 62.5 / 125um, 50 / 125um, 50 / 125um OM3,50 / 125um OM4 |
Bağlayıcı türü | SC ST FC LC MU MTRJ E2000 DIN D4 ESCON | |
Ortalama ekleme kaybı | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Maks. Ekleme kaybı | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
Geri dönüş kaybı | UPC≥55dB; APC≥65dB | ≥20dB |
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 75 ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 ℃ |
Sipariş Bilgisi
Bağlayıcı | Elyaf türü | Kablo çapı | Kablo ceketi | uzunluk |
LC / UPC | 9 / 125um | 0.9 mm simpleks | PVC | 0.5m |
LC / APC | 50 / 125um | 1.8 mm simpleks | LSZH | 1m |
FC / UPC | 62.5 / 125um | 2.0simplex | 3m | |
FC / APC | 50 / 125um OM3 | 3.0 mm tek taraflı | 5m | |
SC / UPC | 50 / 125um OM4 | 1.8 mm çift taraflı | ... | |
SC / APC | 2.0 mm çift taraflı | |||
ST / UPC | 3.0 mm çift taraflı | |||
MTRJ / dişi | 3.0mm yuvarlak | |||
MTRJ / erkek | ... | |||
MU / UPC | ||||
MU / APC | ||||
E2000 |