| Adedi: | 500 adet |
| fiyat: | 0.36USD-30USD |
| Standart paketleme: | 1 adet / kutu, 200pcs / karton kutu |
| Delivery period: | 7days sonra ödeme |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 60.000 adet |
Özellikler
teknik parametreler
şartname
Fiber modu | SM | AA | ||
Bağlayıcı türü | Lx.5-LC | |||
çap | 0.9mm, 2.0 mm, 3.0 mm | |||
Uç yüz | PC | UPC | APC | PC |
IL | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
RL | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
değiştirilebilirliği | 0.2dB | |||
Tekrarlama-yetenek | 0.2dB | |||
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 75 ℃ | |||
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 ℃ | |||
Çalışma dalgaboyu | 1310/1550 | 850 nm | ||
Uygulama

| Adedi: | 500 adet |
| fiyat: | 0.36USD-30USD |
| Standart paketleme: | 1 adet / kutu, 200pcs / karton kutu |
| Delivery period: | 7days sonra ödeme |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 60.000 adet |
Özellikler
teknik parametreler
şartname
Fiber modu | SM | AA | ||
Bağlayıcı türü | Lx.5-LC | |||
çap | 0.9mm, 2.0 mm, 3.0 mm | |||
Uç yüz | PC | UPC | APC | PC |
IL | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 |
RL | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 |
değiştirilebilirliği | 0.2dB | |||
Tekrarlama-yetenek | 0.2dB | |||
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 75 ℃ | |||
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 ℃ | |||
Çalışma dalgaboyu | 1310/1550 | 850 nm | ||
Uygulama

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar