| Adedi: | 500 adet |
| fiyat: | 0.36USD-30USD |
| Standart paketleme: | 1 adet / kutu, 200pcs / karton kutu |
| Delivery period: | 7days sonra ödeme |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 60.000 adet |
Özellikler:
Uygulamalar:
Performans Endeksi:
Parametre | birim | FC, SC, LC, ST fiber Optik bağlantı kablosu | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
İşletme dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
İşletme sıcaklık | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
Depolama sıcaklık | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
Kablo çap | aa | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | ||||||||
Sipariş Bilgisi

| Adedi: | 500 adet |
| fiyat: | 0.36USD-30USD |
| Standart paketleme: | 1 adet / kutu, 200pcs / karton kutu |
| Delivery period: | 7days sonra ödeme |
| Ödeme yöntemi: | Western Union, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 60.000 adet |
Özellikler:
Uygulamalar:
Performans Endeksi:
Parametre | birim | FC, SC, LC, ST fiber Optik bağlantı kablosu | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
İşletme dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
İşletme sıcaklık | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
Depolama sıcaklık | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
Kablo çap | aa | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | ||||||||
Sipariş Bilgisi

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar