Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | FPC-EEH-SSX-30-01 |
Adedi: | 500 adet |
fiyat: | 0.36USD-30USD |
Teslim Zamanı: | 7days sonra ödeme |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T |
Özellikler:
Uygulamalar:
Performans Endeksi:
Parametre | birim | FC, SC, LC, ST fiber Optik bağlantı kablosu | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
İşletme dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
İşletme sıcaklık | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
Depolama sıcaklık | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
Kablo çap | aa | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
Sipariş Bilgisi
Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | FPC-EEH-SSX-30-01 |
Adedi: | 500 adet |
fiyat: | 0.36USD-30USD |
Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu, 200pcs / karton kutu |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T |
Özellikler:
Uygulamalar:
Performans Endeksi:
Parametre | birim | FC, SC, LC, ST fiber Optik bağlantı kablosu | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | AA | SM | AA | SM | AA | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
İşletme dalga boyu | mil | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
İşletme sıcaklık | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
Depolama sıcaklık | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
Kablo çap | aa | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
Sipariş Bilgisi