Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | 1X16 ayırıcı modül |
Adedi: | 50 adet |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Teslim Zamanı: | 5-8days sonra ödeme |
PLC splitter litografi, korozyon, gelişmekte olan üretim teknolojisi,
Yarı iletken süreci kullanın. Fiber dizisi optik çip yüzeyinde, bölme işlevi
, Bir yonga üzerinde 1: 1 bölünmeyi elde etmek için çipe entegredir; Sonra sırasıyla birleştirme
Kuplajlı giriş ucuna ve çipin çıktı sonuna ait çok kanallı bir fiber dizisine sahiptir ve paketlenmiştir.
Uygulama
şartname
1 x N splitter (örneğin)
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260-1620nm | |||||||
Elyaf Türü | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||||
Ekleme Kaybı (dB) P Derecesi | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | |
Ekleme Kaybı (dB) S Sınıfı | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | |
Kayb Eşzamanlılığı (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55 | |||||||
Yönlilik (dB) | 55 | |||||||
Dalgaboyu Bağımlı | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Zarar (dB) | ||||||||
Sıcaklık Kararlılığı (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 ℃ | |||||||
Depolama sıcaklığı | -40- + 85 ℃ |
Özellikler
Paket bilgileri:
Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | 1X16 ayırıcı modül |
Adedi: | 50 adet |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu, 5 adet / karton kutu |
PLC splitter litografi, korozyon, gelişmekte olan üretim teknolojisi,
Yarı iletken süreci kullanın. Fiber dizisi optik çip yüzeyinde, bölme işlevi
, Bir yonga üzerinde 1: 1 bölünmeyi elde etmek için çipe entegredir; Sonra sırasıyla birleştirme
Kuplajlı giriş ucuna ve çipin çıktı sonuna ait çok kanallı bir fiber dizisine sahiptir ve paketlenmiştir.
Uygulama
şartname
1 x N splitter (örneğin)
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260-1620nm | |||||||
Elyaf Türü | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||||
Ekleme Kaybı (dB) P Derecesi | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | |
Ekleme Kaybı (dB) S Sınıfı | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | |
Kayb Eşzamanlılığı (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55 | |||||||
Yönlilik (dB) | 55 | |||||||
Dalgaboyu Bağımlı | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Zarar (dB) | ||||||||
Sıcaklık Kararlılığı (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 ℃ | |||||||
Depolama sıcaklığı | -40- + 85 ℃ |
Özellikler
Paket bilgileri: