Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | 1X8 ayırıcı modülü |
Adedi: | 100'lü |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Teslim Zamanı: | 5-8days sonra ödeme |
Özellikler
Uygulama
şartname
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Çalışma Dalga Boyu (Nm) | 1260-1620nm | ||||||
Elyaf Türü | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilmiş | ||||||
Ekleme Kaybı (dB) P sınıfı | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 |
Ekleme Kaybı (dB) S sınıfı | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 |
Kayb Eşzamanlılığı (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Polarizasyona Bağlı Zarar (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55 | ||||||
Yönlilik (dB) | 55 | ||||||
Dalgaboyu Bağımlı | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zarar (dB) | |||||||
Sıcaklık Kararlılığı (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 ℃ | ||||||
Depolama sıcaklığı | -40- + 85 ℃ |
Paket bilgileri:
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Plastik kutu modül Boyut (mm) | 100 x 80 x 10 | 100 x 80 x 10 | 100 x 80 x 10 | 120 * 80 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 |
Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | 1X8 ayırıcı modülü |
Adedi: | 100'lü |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu, 5 adet / karton kutu |
Özellikler
Uygulama
şartname
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Çalışma Dalga Boyu (Nm) | 1260-1620nm | ||||||
Elyaf Türü | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilmiş | ||||||
Ekleme Kaybı (dB) P sınıfı | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 |
Ekleme Kaybı (dB) S sınıfı | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 |
Kayb Eşzamanlılığı (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Polarizasyona Bağlı Zarar (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55 | ||||||
Yönlilik (dB) | 55 | ||||||
Dalgaboyu Bağımlı | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zarar (dB) | |||||||
Sıcaklık Kararlılığı (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 ℃ | ||||||
Depolama sıcaklığı | -40- + 85 ℃ |
Paket bilgileri:
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Plastik kutu modül Boyut (mm) | 100 x 80 x 10 | 100 x 80 x 10 | 100 x 80 x 10 | 120 * 80 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 |