| Adedi: | 100'lü |
| fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
| Standart paketleme: | 1 ad / kutu, 5 ad / karton kutu |
| Delivery period: | 5-8days sonra ödeme |
| Tedarik Kapasitesi: | 10.000 Adet / ay |
Planar ışık dalgası devresi fiber optik splitter 1260-1650nm modül 19 "raf tipi kutu gövdesi
Elektrostatik püskürtme soğuk haddelenmiş plaka, dış adaptör paneli FC, SC, ST,
LC adaptörü. FTTH ağında küçük kapasiteli optik bölme, optik bölme yapma
Ve dağıtım işlevi, Ağ dolap veya kapsamlı dolap,
19 "standart yapı, rafa monte edilmiştir.
Özellikler
Uygulama
şartname
model | Max PLC splitter oranı | Boyut (E * B * H) aa | Bağlayıcı |
FSM-108 / SC | 1 & 1X8 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-208 / SC | 1 & 2X8 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-116 / SC | 1 & 2116 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-216 / SC | 1 & 2X16 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-132 / SC | 1 & 1X32 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-232 / SC | 1 & 2X32 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-164 / SC | 1 & 1X64 SC | 430x250x86 | SC / LC / FC |
FSM-264 / SC | 1 & 2X64 SC | 430x250x86 | SC / LC / FC |
Paket bilgileri
model | İç paket / mm | İç paketi ağırlığı / kg | Karton boyutu / mm | Karton ağırlık / kg | Karton adet / adet |
FSM-1U | 465 * 285 * 75 | 2.6 | 485 * 425 * 305 | 14.2 | 5 |
FSM-2U | 465 * 285 * 125 | 3.8 | 675 * 485 * 305 | 21,0 | 5 |
Aksesuar

| Adedi: | 100'lü |
| fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
| Standart paketleme: | 1 ad / kutu, 5 ad / karton kutu |
| Delivery period: | 5-8days sonra ödeme |
| Tedarik Kapasitesi: | 10.000 Adet / ay |
Planar ışık dalgası devresi fiber optik splitter 1260-1650nm modül 19 "raf tipi kutu gövdesi
Elektrostatik püskürtme soğuk haddelenmiş plaka, dış adaptör paneli FC, SC, ST,
LC adaptörü. FTTH ağında küçük kapasiteli optik bölme, optik bölme yapma
Ve dağıtım işlevi, Ağ dolap veya kapsamlı dolap,
19 "standart yapı, rafa monte edilmiştir.
Özellikler
Uygulama
şartname
model | Max PLC splitter oranı | Boyut (E * B * H) aa | Bağlayıcı |
FSM-108 / SC | 1 & 1X8 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-208 / SC | 1 & 2X8 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-116 / SC | 1 & 2116 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-216 / SC | 1 & 2X16 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-132 / SC | 1 & 1X32 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-232 / SC | 1 & 2X32 SC | 430x250x43 | SC / LC / FC |
FSM-164 / SC | 1 & 1X64 SC | 430x250x86 | SC / LC / FC |
FSM-264 / SC | 1 & 2X64 SC | 430x250x86 | SC / LC / FC |
Paket bilgileri
model | İç paket / mm | İç paketi ağırlığı / kg | Karton boyutu / mm | Karton ağırlık / kg | Karton adet / adet |
FSM-1U | 465 * 285 * 75 | 2.6 | 485 * 425 * 305 | 14.2 | 5 |
FSM-2U | 465 * 285 * 125 | 3.8 | 675 * 485 * 305 | 21,0 | 5 |
Aksesuar

Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar