Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | Çift pencere 1x2 |
Adedi: | 50 adet |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Teslim Zamanı: | 5-8days sonra ödeme |
Çift Pencere% 50 /% 50
Özellikler
Uygulama
Performans özellikleri
Bağlaşım Oranı (%) | 1-50 |
Yönlilik (dB) | > 55 dB |
Çalışma sıcaklığı | -20 ° C - 85 ° C |
Depolama sıcaklığı | -40 ° C - 85 ° C |
Elyaf Türü | Corning Tek mod SMF-28, DS Fiber veya Flexcore |
Pigtail Uzunluğu (m) | 1metre veya müşteri isteği üzerine |
Bağlantı Noktası Yapılandırması | 1x2 veya 2x2 |
Paket Boyutu | Paket A, B, C |
Tek modlu Çift Camlı Geniş Bant Kaplinleri
sınıf | P | bir |
Aşırı Kayb (Tipik) (dB) | 0.10 | 0.15 |
Maksimum Ekleme kaybı (dB) | 3.6 | 3.8 |
Eşbiçimlilik (Maks.) (DB) | 0.7 | 1.0 |
Polarizasyon Duyarlılığı (dB) | 0.10 | 0.15 |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1310/1550 + 40 |
Kavrama Oranı / Ekleme Kaybı Dönüşüm Şeması
Bağlaşma Oranı | Ekleme Kaybı | |
Ödül | Bir Not | |
40/60 | 4.7 / 2.7 | 5.0 / 2.9 |
30/70 | 6.0 / 1.9 | 6.4 / 2.1 |
20/80 | 7.9 / 1.2 | 8.4 / 1.4 |
10/90 | 11.3 / 0.5 | 12.7 / 0.8 |
5/95 | 15.2 / 0.4 | 18.5 / 0.5 |
1/99 | 22.5 / 0.3 | 23.0 / 0.4 |
Sipariş Bilgisi
tip | sınıf | Dalga- uzunluk | bağlantı Oran (dB) | Liman | paket | Pigtail Stili | Elyaf Türü | In / Out Bağlayıcı | |
S | P | 35 = 1310 / 1550nm 1585nm | 50 = 50/50 | 0102 = 1x2 | A = Paket A | 0 = Çıplak Fiber 3 = 3mm Kablo | 0 = SMF-28 | 0 = Hiç | |
* Tür: | S - Tekli mod Standart Birleştirici |
Marka Adı: | YINGDA |
Model Numarası: | Çift pencere 1x2 |
Adedi: | 50 adet |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Paketleme Ayrıntıları: | 1pc / blister kutu, 100pcs / kutu |
Çift Pencere% 50 /% 50
Özellikler
Uygulama
Performans özellikleri
Bağlaşım Oranı (%) | 1-50 |
Yönlilik (dB) | > 55 dB |
Çalışma sıcaklığı | -20 ° C - 85 ° C |
Depolama sıcaklığı | -40 ° C - 85 ° C |
Elyaf Türü | Corning Tek mod SMF-28, DS Fiber veya Flexcore |
Pigtail Uzunluğu (m) | 1metre veya müşteri isteği üzerine |
Bağlantı Noktası Yapılandırması | 1x2 veya 2x2 |
Paket Boyutu | Paket A, B, C |
Tek modlu Çift Camlı Geniş Bant Kaplinleri
sınıf | P | bir |
Aşırı Kayb (Tipik) (dB) | 0.10 | 0.15 |
Maksimum Ekleme kaybı (dB) | 3.6 | 3.8 |
Eşbiçimlilik (Maks.) (DB) | 0.7 | 1.0 |
Polarizasyon Duyarlılığı (dB) | 0.10 | 0.15 |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1310/1550 + 40 |
Kavrama Oranı / Ekleme Kaybı Dönüşüm Şeması
Bağlaşma Oranı | Ekleme Kaybı | |
Ödül | Bir Not | |
40/60 | 4.7 / 2.7 | 5.0 / 2.9 |
30/70 | 6.0 / 1.9 | 6.4 / 2.1 |
20/80 | 7.9 / 1.2 | 8.4 / 1.4 |
10/90 | 11.3 / 0.5 | 12.7 / 0.8 |
5/95 | 15.2 / 0.4 | 18.5 / 0.5 |
1/99 | 22.5 / 0.3 | 23.0 / 0.4 |
Sipariş Bilgisi
tip | sınıf | Dalga- uzunluk | bağlantı Oran (dB) | Liman | paket | Pigtail Stili | Elyaf Türü | In / Out Bağlayıcı | |
S | P | 35 = 1310 / 1550nm 1585nm | 50 = 50/50 | 0102 = 1x2 | A = Paket A | 0 = Çıplak Fiber 3 = 3mm Kablo | 0 = SMF-28 | 0 = Hiç | |
* Tür: | S - Tekli mod Standart Birleştirici |