Marka Adı: | YINGDA |
Adedi: | 200PCS |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Teslim Zamanı: | ödemenizi aldıktan sonra 5 iş günü |
Ödeme Şartları: | T/T veya Western Union |
Benzersiz Hizmet:
Özellikler
Düşük ekleme kaybı
Düşük PDL
Kompakt tasarım
İyi bir kanal-to-kanal bütünlüğü
Yüksek Güvenilirlik ve Kararlılık
Uygulama
FTTX Sistemleri
PON Ağları
CATV Bağlantıları
Optik Sinyal Dağıtımı
LAN / WAN sistemi
uyma
Telcordia GR-1209-CORE
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
şartname
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |||||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260-1620nm | |||||||||||||
Elyaf Türü | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||||||||||
Ekleme Kaybı (dB) P Derecesi | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | |||||||
Ekleme Kaybı (dB) S Sınıfı | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | |||||||
Kayb Eşzamanlılığı (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||
Polarizasyona Bağlı Zarar (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||||||
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55 | |||||||||||||
Yönlilik (dB) | 55 | |||||||||||||
Dalgaboyu Bağımlı Zarar (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Sıcaklık Kararlılığı (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 ℃ | |||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40- + 85 ℃ |
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Mini Modül Boyutları (Mm) | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | N / A |
Daha fazla ürün gösterisi:
Marka Adı: | YINGDA |
Adedi: | 200PCS |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Paketleme Ayrıntıları: | Blister kutuya veya karton kutuya, daha sonra bir dış kutu nakliye kutusuna konur. |
Ödeme Şartları: | T/T veya Western Union |
Benzersiz Hizmet:
Özellikler
Düşük ekleme kaybı
Düşük PDL
Kompakt tasarım
İyi bir kanal-to-kanal bütünlüğü
Yüksek Güvenilirlik ve Kararlılık
Uygulama
FTTX Sistemleri
PON Ağları
CATV Bağlantıları
Optik Sinyal Dağıtımı
LAN / WAN sistemi
uyma
Telcordia GR-1209-CORE
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
şartname
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |||||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260-1620nm | |||||||||||||
Elyaf Türü | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||||||||||
Ekleme Kaybı (dB) P Derecesi | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | |||||||
Ekleme Kaybı (dB) S Sınıfı | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | |||||||
Kayb Eşzamanlılığı (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||
Polarizasyona Bağlı Zarar (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||||||
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55 | |||||||||||||
Yönlilik (dB) | 55 | |||||||||||||
Dalgaboyu Bağımlı Zarar (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Sıcaklık Kararlılığı (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
Çalışma sıcaklığı | -40- + 85 ℃ | |||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40- + 85 ℃ |
Bölme oranı | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Mini Modül Boyutları (Mm) | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | N / A |
Daha fazla ürün gösterisi: