Marka Adı: | yingda |
Model Numarası: | YDPLC-AM-102-FAFA-1515 |
Adedi: | 10 parça |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Teslim Zamanı: | 7 gün |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Tek Mod 1x2 Fiber Optic Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Tek modlu G657A1 LSZH 2.0mm Sarı Blister Paketi
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ABS PLC bölücü, en sık PON ağlarında kullanılır. İç optik bileşenler ve kablolar için tam koruma sağlar,ve uygun ve güvenilir kurulum için tasarlanmıştır, ancak hacmi nispeten büyüktür. Genellikle çeşitli bağlantı ve dağıtım ürünleri (dışarı fiber dağıtım kutusu) veya ağ dolapları için kullanılır.
Yingda, 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 bölünme oranı sunabilir ve paket mini modül, ABS modülü, LGX modüler, raf türü veya kapama tipi optik PLC bölücüler olabilir.
Teknik özellikler
Optik Performans | Birim | Özellikleri | |
Ekleme kaybı (konektör olmadan) | Max | dB | 3.9 |
Ekleme Bağlantı Kaybı | Max | dB | 0.1 |
Ekleme kaybı (konektör ile) | Max | dB | 4.1 |
Uyumsuzluk Kaybı | Max | dB | 0.6 |
Kutuplaşma Bağımlı Kayıp | Max | dB | 0.3 |
Dalga boyu bant genişliği | Min. | nm | 1260~1650 |
Dönüş Kaybı (Tüm Liman) | Min. | dB | 50 |
Yönetmelik | Min. | dB | 55 |
Çalışma sıcaklığı | oC | dB | -40~85 |
Etiketleme (etiket malzemesi ve boyutu) | - | 75*50 mm | |
Serileşme (Lazer İşaretleme veya diğerleri) | - | Etiket | |
PLC Splitter Paketleme | - | ABS plastik kutu | |
Paketin boyutu | - | 10*80*100 mm | |
Elyaf Türü | - | G657A1 | |
Fiber Rengi | - | Giriş: Orijinal Çıkış: Orijinal |
|
Tüp Türü | - | Φ2.0, PVC | |
Tüp Rengi | - | Girdi: Sarı Çıktı: Sarı |
|
Bağlantı tipi | - | Giriş: FC/APC Çıkış: FC/APC |
|
Bireysel Test Veri Sayfası Biçimi | Kağıt basılı | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL |
Ürün Ayrıntıları
Kutunun kendisi IN, OUT ve 1345678 numarası ile basılmıştır, bu da giriş ve çıkış ve optik fiber sınıflandırması, bakım ve aydınlık testi belirlemesi için uygundur.
Optik kablonun girişinde ve çıkışında beyaz bir gösterge halka var, bu da fiber'ı bulmak için hızlı ve kolay.İhtiyacımız var.
Burada özel LOGO OEM çıkartmaları yapabiliriz veya aşağıdaki gibi netural etiketlerimizle, ürün adını, parça numarasını ve seri numarasını vb.
Müşterilerin özel istekleri varsa lütfen bize bildirin.
Uygulamalar:
Özellikleri:
Sipariş bilgileri
Model | Bölünme oranı | Kutu boyutu / mm | Bağlantılar |
YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Evet. |
YDPLC-AM... | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
Marka Adı: | yingda |
Model Numarası: | YDPLC-AM-102-FAFA-1515 |
Adedi: | 10 parça |
fiyat: | 1.1USD-4.58USD |
Paketleme Ayrıntıları: | 1 adet / kutu, 100 adet / karton kutu |
Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union |
G657A1 LSZH FC APC Tek Mod 1x2 Fiber Optic Plc Splitter
1x2 ABS PLC Optical Splitter Module FC/APC Tek modlu G657A1 LSZH 2.0mm Sarı Blister Paketi
1X2 ABS SPLITTER is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ABS PLC bölücü, en sık PON ağlarında kullanılır. İç optik bileşenler ve kablolar için tam koruma sağlar,ve uygun ve güvenilir kurulum için tasarlanmıştır, ancak hacmi nispeten büyüktür. Genellikle çeşitli bağlantı ve dağıtım ürünleri (dışarı fiber dağıtım kutusu) veya ağ dolapları için kullanılır.
Yingda, 1x2 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 1x64 bölünme oranı sunabilir ve paket mini modül, ABS modülü, LGX modüler, raf türü veya kapama tipi optik PLC bölücüler olabilir.
Teknik özellikler
Optik Performans | Birim | Özellikleri | |
Ekleme kaybı (konektör olmadan) | Max | dB | 3.9 |
Ekleme Bağlantı Kaybı | Max | dB | 0.1 |
Ekleme kaybı (konektör ile) | Max | dB | 4.1 |
Uyumsuzluk Kaybı | Max | dB | 0.6 |
Kutuplaşma Bağımlı Kayıp | Max | dB | 0.3 |
Dalga boyu bant genişliği | Min. | nm | 1260~1650 |
Dönüş Kaybı (Tüm Liman) | Min. | dB | 50 |
Yönetmelik | Min. | dB | 55 |
Çalışma sıcaklığı | oC | dB | -40~85 |
Etiketleme (etiket malzemesi ve boyutu) | - | 75*50 mm | |
Serileşme (Lazer İşaretleme veya diğerleri) | - | Etiket | |
PLC Splitter Paketleme | - | ABS plastik kutu | |
Paketin boyutu | - | 10*80*100 mm | |
Elyaf Türü | - | G657A1 | |
Fiber Rengi | - | Giriş: Orijinal Çıkış: Orijinal |
|
Tüp Türü | - | Φ2.0, PVC | |
Tüp Rengi | - | Girdi: Sarı Çıktı: Sarı |
|
Bağlantı tipi | - | Giriş: FC/APC Çıkış: FC/APC |
|
Bireysel Test Veri Sayfası Biçimi | Kağıt basılı | 1310, 1490, 1550nm ILUFPDL |
Ürün Ayrıntıları
Kutunun kendisi IN, OUT ve 1345678 numarası ile basılmıştır, bu da giriş ve çıkış ve optik fiber sınıflandırması, bakım ve aydınlık testi belirlemesi için uygundur.
Optik kablonun girişinde ve çıkışında beyaz bir gösterge halka var, bu da fiber'ı bulmak için hızlı ve kolay.İhtiyacımız var.
Burada özel LOGO OEM çıkartmaları yapabiliriz veya aşağıdaki gibi netural etiketlerimizle, ürün adını, parça numarasını ve seri numarasını vb.
Müşterilerin özel istekleri varsa lütfen bize bildirin.
Uygulamalar:
Özellikleri:
Sipariş bilgileri
Model | Bölünme oranı | Kutu boyutu / mm | Bağlantılar |
YDPLC-AM-102 | 1X2 | 100*80*10 | SC/UPC=SU |
YDPLC-AM-104 | 1X4 | 100*80*10 | SC/APC=SA |
YDPLC-AM-108 | 1X8 | 100*80*10 | FC/UPC=FU |
YDPLC-AM-116 | 1X16 | 120*80*18 | FC/APC=FA |
YDPLC-AM-132 | 1X32 | 120*80*18 | LC/UPC=LU |
YDPLC-AM-164 | 1X64 | 100*40*6 | LC/APC=LA |
YDPLC-AM-202 | 2X2 | 100*80*10 | - Evet. |
YDPLC-AM... | - Evet. | - Evet. | - Evet. |